| 19 Mayıs'ta Avrupa Ferromanganese pazar fiyatı | |||
| Kodlamak | isim | Kodlamak | Yükselme ve düşme |
| DJM100 | Guangxi Elektrolitik Manganez (DJMN99.7, Yuan/Ton) | 13400-13500 | -- |
| DJM200 | Hubei elektrolitik manganez (DJMN99.7, yuan/ton) | 13400-13500 | -- |
| DJM300 | Hunan elektrolitik manganez (djmn99.7, yuan/ton) | 13400-13500 | -- |
| DJM400 | Guizhou elektrolitik manganez (djmn99.7, yuan/ton) | 13400-13500 | -- |
| DJM600 | Changsha Elektrolitik Manganez (DJMN99.7, Yuan/Ton) | 13600-13700 | -- |
| DJM700 | Jiangsu ve Zhejiang elektrolitik manganez (DJMN99.7, Yuan/Ton) | 13700-13800 | -- |
| FD0001 | Vanadyum Azot Alaşım VN16 (10, 000 yuan/ton, hebei, vergi dahil) | 11.65-11.85 | -- |
| FP0001 | Vanadyum pentoksit, 98 adet vanadyum (10, 000 yuan/ton, sichuan, vergi dahil) | 7.6 | -- |
| FT0001 | Ferrovanadium fev50 (10, 000 yuan/ton, sichuan, vergi dahil) | -- | -- |
| GK0001 | Güney Afrika Krom Cevheri 40-42% Konsantre (yuan/ton) | 61-61.5 | -- |
| GK0005 | Güney Afrikalı Krom cevheri 38-40% cevher (yuan/ton) | 52-53 | -- |
| GK0010 | Türk krom cevheri 46-48% konsantre (yuan/ton) | 67-68 | -- |
| GK0012 | Türk krom cevheri 40-42% Lump cevheri (yuan/ton) | 64-65 | -- |
| GK0050 | Pakistan krom cevheri 40-42% toplu cevher (yuan/ton) | 64-65 | -- |
| GK0056 | Arnavutluk Krom cevheri 40-42% Lump cevheri (yuan/ton) | 64-65 | -- |
| GK0076 | Zimbabwe krom cevheri 48-50% konsantre (yuan/ton) | 61-62 | ↓1 |
| GK1001 | Güney Afrika Krom Cevheri 40-42% Konsantre (US $/Ton) | 295-300 | -- |
| Gr0001 | Fujian zirkonyum silikat ((ZR, HF) O2%64.5'e eşit veya eşit, d 50=1.1 μm; Avustralya Kumu/Endonezya Kumu) | 15000-15300 | -- |
| Gr0002 | Shandong zirkonyum oksiklorür ((Zr, HF) O2%36'dan daha büyük veya eşit) | 14000-14300 | -- |
| Gr0003 | Jiangxi zirkonyum oksiklorür ((Zr, HF) O2%36'dan daha büyük veya eşit) | 14000-14300 | -- |
| Gr0004 | Zhejiang zirkonyum oksiklorür ((Zr, HF) O2%36'dan daha büyük veya eşit) | 14000-14300 | -- |
| Gr0005 | Anhui kaynaşmış zirkonya ((zr+hf) o 2=98.5%, d 97=6-10 μm) | 31000-31500 | -- |
| Gr0006 | Guangdong Zirkonyum Silikat ((ZR, HF) O2%64.5'e eşit veya eşit, d 50=1.2 μm; Avustralya Kum/Endonezya Kumu) | 15000-15300 | -- |
| GR0100 | Avustralya Iluka ((Zr . Hf) O2%66'dan daha büyük veya eşit,%0.1'den daha düşük veya eşit TIO2, Fe2O3%0.1'e eşit veya eşit) | 1830-1880 | -- |
| GR0200 | Tronox Avustralya (eski adıyla Tiwest) ((Zr . Hf) O2%66'dan daha büyük veya eşit,%0.15'e eşit veya eşit TiO2, Fe2O3%0.07'den az veya eşit) | 1870-1880 | -- |
| GR0300 | Tronox Güney Afrika (eski adıyla Namakwa) ((Zr . HF) O2%66'dan daha büyük veya eşit, Tio2<0.12%, Fe2O3<0.06%) | 1865-1875 | -- |
| GR0400 | Güney Afrika RBM (Zr . Hf) O2%66'dan daha büyük veya eşit, TIO2 <0.15, Fe2O3 <%0.1 | 1800-1820 | -- |
| GR0500 | Vietnam ((Zr . Hf) O2%65'e eşit veya eşit,%0.15'ten daha düşük veya eşit TiO2, Fe2O3%0.1'e eşit veya eşit) | 1530-1720 | -- |
| GR0600 | Endonezya ((Zr . Hf) O2%66'dan daha büyük veya eşit,%0.1'den daha düşük veya eşit TIO2, Fe2O3%0.1'e eşit veya eşit) | 1680-1700 | -- |
| GT0001 | İç Moğolistan Yüksek Karbon Ferrochrom FECR55C1000 (Yuan/50 Base Ton) | 8000-8100 | -- |
| GT0002 | Shanxi Yüksek Karbon Ferrochrom FECR55C1000 (Yuan/50 Base Ton) | 8000-8100 | -- |
| GT0003 | Sichuan Yüksek Karbon Ferrochrom FECR55C1000 (Yuan/50 Base Ton) | 8100-8200 | -- |
| GT0004 | Guizhou yüksek karbon ferrochrom fecr55c1000 (yuan/50 baz ton) | 8100-8200 | -- |
| GT0012 | Guangxi Yüksek Karbon Ferrochrom FECR55C1000 (Yuan/50 Base Ton) | 8200-8250 | -- |
| GT0015 | Jiangsu Yüksek Karbon Ferrochrom FECR55C1000 (Yuan/50 Base Ton) | 8850-9000 | -- |
| GT0072 | Hint Yüksek Karbonlu Ferrochrom CR62% SI2.0% (yuan/50 baz ton) | 8250-8300 | -- |
| GT0073 | Kazakistan yüksek karbon ferrochrom CR70% SI0.5 (yuan/50 baz ton) | 8900-9000 | -- |
| GT0074 | Zimbabwe yüksek karbon ferroçrom CR58% Si 3-4% (yuan/50 baz ton) | 8250-8300 | -- |
| MG1019 | Shaanxi Magnezyum Metal% 99.9 (RMB/TON, vergi dahil nakit, salamasız ve ambalajsız gönderildi) | 17300-17400 | -- |
| MG1030 | Shanxi Magnezyum Metal% 99,95'ten daha büyük veya eşit (RMB/TON, vergi dahil nakit, salamasız ve ambalajsız gönderilen) | 17700-17800 | -- |
| MG1040 | Shaanxi Magnezyum Metal% 99,95'e eşit veya eşit (RMB/TON, vergi dahil nakit, salamasız ve ambalajsız gönderilen) | 17600-17700 | -- |
| MG1055 | Shanxi Yuncheng Magnezyum Metal% 99.9 (RMB/TON, vergi dahil nakit, salamasız ve ambalajsız gönderildi) | 17500-17600 | -- |
| MK0002 | Avustralya Bloğu Mn 43-44% (Yuan/kuru ton, Tianjin Port) | -- | -- |
| MK0003 | Avustralya Bloğu Mn 45-46% (Yuan/KT, Tianjin Limanı) | 41-41.5 | -- |
| MK0004 | Avustralya Bloğu Mn 42-43% (Yuan/kuru ton, Tianjin Port) | -- | -- |
| MK0020 | Güney Afrika Manganez Yarı Karbonat MN37% FE5 (Yuan/Ton, Tianjin Limanı) | 33.5-34 | -- |
| MK0021 | Güney Afrika Yüksek Hızlı Demiryolu Mn 32-34% fe 18-22% (yuan/ton, tianjin portu) | 30-30.5 | -- |
| MK0022 | Güney Afrika Manganez Yarı Karbonat MN 36-37% FE5% (Yuan/Ton, Qinzhou Port) | 33.5-34 | -- |
| MK0030 | Gabon Manganez cevheri MN45% FE5 (Yuan/Ton, Tianjin Limanı) | 37-37.5 | -- |
| MK0060 | Gabon Manganez cevheri MN45% FE5 (Yuan/Ton, Qinzhou Limanı) | 39-40 | -- |
| MK1025 | Güney Afrika Bloğu Güney Afrika Yarı Karbonat MN36% (USD/TON, CIF) | 4 | -- |
| MK1026 | South32 Güney Afrika Bloğu MN37,5%FE5 P<0.1% (USD/ton, CIF) | 3.8 | -- |
| MK1027 | Tshipi Güney Afrika Bloğu MN36,5% FE5 (USD/TON, CIF) | 3.75 | -- |
| Mo 0000 | Liaoning ferromolibden 60# (yuan/ton) | 22.6-22.85 | ↑0.075 |
| MO1105 | Luanchuan molibden konsantresi MO50% (yuan/ton) | 3530-3550 | ↑10 |
| MO1106 | Luanchuan molibden konsantresi MO50% (yuan/ton,% 50'ye göre hesaplanır) | 3530-3550 | ↑10 |
| MT0001 | Shanxi Yüksek Karbon Ferromanganese femn65c7.0p 0.2'den daha az veya eşit (yuan/ton, eski factory fiyat) | 5400-5450 | ↑50 |
| MT0002 | İç Moğolistan Yüksek Karbon Ferromanganese femn65c7.0p 0.2'den daha az veya eşit (yuan/ton, eski factory fiyat) | 5350-5400 | ↑50 |
| MT0003 | Guangxi Yüksek Karbon Ferromanganese femn65c7.0p 0.2'den daha az veya eşit (yuan/ton, eski factory fiyatı) | 5350-5400 | ↑50 |
| MT0005 | Yüksek Karbon Ferromanganese FEMN75C7.0P 0.2'den daha az veya eşit (yuan/ton, eski factory fiyatı) | 6100-6200 | -- |
| MT0006 | Guangxi Yüksek Karbon Ferromanganese femn75c7.0p 0.2'den daha az veya eşit (yuan/ton, eski factory fiyat) | 6400 | -- |
| MT0008 | İç Moğolistan Yüksek Karbon Ferromanganese FEMN75C7.0P 0.2'den daha az veya eşit (yuan/ton, eski factory fiyat) | 6300 | -- |
| MT0100 | Guizhou orta karbon ferromanganese femn75c2.0p<0.3 (yuan/ton, ex-factory price) | -- | -- |
| MT0110 | Guangxi orta karbon ferromanganese femn75c2.0p<0.3 (yuan/ton, ex-factory price) | -- | -- |
| MT0150 | İç Moğolistan Orta Karbon Ferromangan FEMN75C2.0P<0.3 (yuan/ton, ex-factory price) | 7600-7700 | -- |
| MT0160 | Henan Orta Karbon Ferromanganese femn75c2.0p<0.25 (yuan/ton, ex-factory price) | 7500-7550 | -- |
| MT0200 | Hunan Düşük Karbon Ferromanganese FEMN80C0.7 (Yuan/Ton, Cevher Eritme, Grup II Fosfor) | 9100-9200 | -- |
| NK0001 | Filipin laterit nikel cevheri ni:% 1.5 fe: 15-30% (USD/ıslak ton, fob) | 47-50 | -- |
| NK0007 | Filipin laterit nikel cevheri Ni:%0.9 Fe:%49 H20: 33-35%AL:%5 maks (USD/Islak Ton, FOB) | -- | -- |
| NT0001 | Yüksek Nikel Demir Ni: 8-12% (yuan/nikel, vergi dahil) | 945-955 | -- |
| NT0010 | Düşük nikel demir ni: 1.5-1.8% (yuan/ton, vergi dahil, guangxi) | 3600-3700 | -- |
| SF0001 | Qinghai Ferrosilicon 72# | 5350-5450 | -- |
| SF0002 | İç Moğolistan Ferrosilicon 72# | 5400-5450 | -- |
| SF0003 | Gansu Ferrosilicon 72# | 5400-5450 | -- |
| SF0004 | Ningxia Ferrosilicon 72# | 5400-5450 | -- |
| SF0005 | Shaanxi Ferrosilicon 72# | 5300-5400 | -- |
| SF0101 | Qinghai Ferrosilicon 75# | 5900-5950 | -- |
| SF0102 | İç Moğolistan Ferrosilicon 75# | 5850-5900 | -- |
| SF0103 | Gansu Ferrosilicon 75# | 5950-6000 | -- |
| SF0104 | Ningxia Ferrosilicon 75# | 5900-5950 | -- |
| SF0105 | Shaanxi Ferrosilicon 75# | 5900-6000 | -- |
| SI0002 | Yunnan Metal Silikon 3303 (Yuan/Ton) | 10800-10900 | -- |
| SI0003 | Huangpu Metal Silikon 421 (Yuan/Ton) | 10600-11000 | -- |
| SI0005 | Sincan Metal Silikon Oksijen 553 (Yuan/Ton) | 8200-8300 | -- |
| SI0006 | Huangpu Port Metal Silikon 441 (Yuan/Ton) | 9500-9600 | -- |
| SI0011 | Tianjin Port Silikon Metal 521 (Yuan/Ton) | 9000-9100 | -- |
| SI0012 | Huangpu Port Metal Silikon 3303 (Yuan/Ton) | 11000-11200 | -- |
| SI0013 | Huangpu metal silikon oksijen 553 (yuan/ton) | 9100-9200 | -- |
| SI0014 | Sichuan Metal Silikon 421 Ex Factory Fiyatı (Yuan/Ton) | 10200-10400 | -- |
| SI0015 | Yunnan Metal Silikon 421 Ex Factory Fiyatı (Yuan/Ton) | 9400-9800 | -- |
| SI0016 | Tianjin Port Silikon Metal 421 (Yuan/Ton) | 9600-10000 | -- |
| SI0017 | Tianjin Port Metal Silikon 99# Düşük Pb (Yuan/Ton) | 8700-8800 | -- |
| SI0018 | Tianjin Port metal silikon 553 oksijen (yuan/ton) | 8700-8800 | -- |
| SI0019 | İç Moğolya Metal Silikon 99# Ex-Factory Fiyatı (Yuan/Ton) | 8500-8800 | -- |
| SI0020 | İç Moğolya Metal Silikon 421 Ex Factory Fiyatı (Yuan/Ton) | 9600-10400 | -- |
| SI0021 | Xinjiang Metal Silikon 421 Ex Factory Fiyatı (Yuan/Ton) | 9000-9200 | -- |
| SM0001 | Ningxia silikon manganez 6517 (yuan/ton, vergi dahil, nakit eski factory fiyatı) | 5550-5650 | ↓50 |
| SM0002 | İç Moğolistan Silikon Manganez 6517 (Yuan/Ton, Vergi Dahil, Nakit Ex Factory Fiyatı) | 5600-5650 | -- |
| SM0003 | Guangxi Silikon Manganez 6517 (yuan/ton, vergi dahil, nakit eski factory fiyatı) | 5650-5700 | -- |
| SM0006 | Northern Silikon Manganez 6517 (RMB/Ton, Vergi Dahil, Nakit Ex-Factory Fiyatı) | 5550-5650 | ↓50 |
| SM0007 | Southern Silikon Manganez 6517 (RMB/Ton, Vergi Dahil, Nakit Ex Factory Fiyatı) | 5650-5700 | -- |
| TI0101 | Rutile Titanyum Dioksit R- (Fabrika Ex-Factory Fiyatı, Ana Üretici Pazarı) | 13800-15100 | - |
| TI0104 | Anataz Titanyum Dioksit A- (Fabrika Ex-Factory Fiyatı) | 12300-13300 | -- |
| TI0203 | Sichuan Titanyum Sünger 1# (Yuan/Ton) | 48000-49000 | -- |
| TI0208 | Liaoning Titanyum Sünger 1# (Yuan/Ton) | 48000-49000 | -- |
| TI0211 | Henan Titanyum Sünger 1# (Yuan/Ton) | 48000-48500 | -- |
| TI0212 | Yunnan Titanyum Sünger 1# (Yuan/Ton) | 73000-75000 | -- |
| TK0003 | Panzhihua titanium ore TiO2>% 46 (vergi hariç yuan/ton) | 1700-1750 | -- |
| TK0005 | Panzhihua titanium ore TiO2>% 47 (vergi hariç yuan/ton) | 2400-2530 | -- |
| TK0006 | Shandong TiO2>% 45 (titanyum dioksit için uygun) | 1700-1730 | -- |
| TK0007 | Chengde TiO2>% 45 (yüksek titanyum cüruf ve cevher harmanlaması için uygun) | 1530-1580 | -- |
| TK0008 | Yunnan TiO2>% 45 (asit cürufu için uygun) | 1500-1600 | -- |
| TK0100 | Australian titanium ore TiO2>% 50 (yuan/ton, vergi dahil) | 2400-2500 | -- |
| TK0200 | Mozambique titanium ore TiO2>% 54 (yuan/ton, vergi dahil) | 2500-2550 | -- |
| TK0600 | Mozambique titanium ore TiO2>46-47% | 2140-2300 | -- |
| TK0700 | Vietnam B ore (TiO2>54%) | 2250-2300 | -- |
| TK0800 | Nigeria TiO2>48-49% (yuan/ton, vergi dahil) | 2250-2300 | -- |
| WX1030 | Scheelite konsantresi% 60 (10, 000 yuan/ton, ganzhou, vergi dahil) | 16.15-16.3 | ↑0.1 |
| WX1130 | Wolframit konsantresi% 60 (10, 000 yuan/ton, ganzhou, vergi dahil) | 16.2-16.35 | ↑0.1 |
| WX1140 | Wolframit konsantresi% 60 (10, 000 yuan/ton, chenzhou, vergi dahil) | 16.2-16.35 | ↑0.1 |
| WX2100 | Tungsten Iron Few70 (Hunan, 10, 000 yuan/ton) | 24.7-24.9 | -- |
| WX2200 | Tungsten Iron Few80 (Jiangxi, 10, 000 yuan/ton) | 25.1-25.3 | -- |
| WX2300 | Toplu piyasa fiyatı | 24.7-24.9 | -- |
| WX3200 | Ganzhou amonyum paratungstate (apt) (10, 000 yuan/ton) | 24.2-24.5 | ↑0.15 |
| WX5000 | Ganzhou Tungsten Karbür (10, 000 yuan/ton) | 350-355 | ↑3 |
E -posta: info@zaferroalloy.com
Adres: Huafu Ticaret Merkezi, Wenfeng Bölgesi, Anyang City, Henan Eyaleti, Çin



