13 Mart'ta Tianjin Limanı'ndaki silikon metal piyasa fiyatı
| Marka | alıntı | inişler ve çıkışlar | son fiyat | inişler ve çıkışlar |
| 553 oksijen yok | 14300-14400 | -- | 14200-14300 | -- |
| 553 oksijenasyon | 14500-14600 | -- | 14400-14500 | -- |
| 551 | 14600-14700 | -- | 14500-14600 | -- |
| 99# | 14600-14700 | -- | 14500-14600 | -- |
| 521 | 14800-15000 | -- | 14700-14800 | -- |
| 441 | 14800-15000 | -- | 14700-14800 | -- |
| 3303 | 15200-15300 | -- | 15100-15200 | -- |
| 421 | 15300-15400 | -- | 15200-15300 | -- |
| 421 aylık birim fiyat | 15600-15700 | -- | 15400-15500 | -- |





